Tyler Junior College at Northeast Texas Community College September 19, 2015

(4-2-0)
7
0

Box Score

Tyler Junior College
Northeast Texas Community College

Tyler Junior College

PLAYER SH SOG G A
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 0 0 0
2 0 0 0
2 1 1 1
3 1 1 2
1 0 0 0
2 1 1 0
1 0 0 0
0 0 0 0
2 1 1 0
1 1 1 0
2 0 0 0
2 2 2 0
0 0 0 0
0 0 0 1
0 0 0 0
1 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0
TOTALS 0 7 7 4

Northeast Texas Community College

PLAYER SH SOG G A
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 1 0 0
0 0 0 0
1 1 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
TM Team
0 0 0 0
TOTALS 2 2 0 0

Tyler Junior College Goalies

GOALIES SOG GA SV Min
1 - Jose Santos 0 0 0 90:00

Northeast Texas Community College Goalies

GOALIES SOG GA SV Min
0 - Fernando Garcia (L, l) 10 7 3 90:00

Scoring Summary

Period Time Play V - H
1st 5:00 Ali Musse (1) (Shaun Stocker) 1 - 0
1st 7:00 Shaun Stocker (1) (unassisted) 2 - 0
1st 42:00 Yazeed Matthews (1) (Lewis Gibson) 3 - 0
2nd 54:00 Brahan Gamarra (1) (Yazeed Matthews) 4 - 0
2nd 56:00 Carlton McKenzie (1) (unassisted) 5 - 0
2nd 73:00 Eduardo Barron (1) (Yazeed Matthews) 6 - 0
2nd 74:00 Carlton McKenzie (1) (unassisted) 7 - 0
SHOTS 1 2 TOTAL
Tyler Junior College 0 0 0
Northeast Texas Community College 1 1 2
SAVES 1 2 TOTAL
Tyler Junior College 0 0 0
Northeast Texas Community College 2 1 3
CORNER KICKS 1 2 TOTAL
Tyler Junior College 0 0 0
Northeast Texas Community College 2 1 3
FOULS 1 2 TOTAL
Tyler Junior College 0 0 0
Northeast Texas Community College 3 3 6